ห้วยเม็ก

ห้วยเม็ก
n. prop.
Huai Mek ; Huai Mek District

Syn: อ.อำเภอห้วยเม็ก

Thai-English new dictionary. 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Amphoe Huai Mek — Huai Mek ห้วยเม็ก Provinz: Kalasin Fläche: 291,01 km² Einwohner: 49.716 (2005) Bev.dichte: 170,8 E./km² PLZ: 46240 …   Deutsch Wikipedia

  • Amphoe Huai Mek — Infobox Amphoe name=Huai Mek thai=ห้วยเม็ก province=Kalasin coordinates=coord|16|35|24|N|103|14|8|E|type:adm2nd region:TH area=291.01 population=49,716 population as of=2005 density=170.8 postal code=46240 geocode=4608Huai Mek ( th. ห้วยเม็ก) is… …   Wikipedia

  • Ko Pha Ngan — from the air Exploring the island on …   Wikipedia

  • Amphoe Plai Phraya — Infobox Amphoe name=Plai Phraya thai=ปลายพระยา province=Krabi coordinates=coord|8|32|0|N|98|51|46|E|type:adm2nd region:TH capital=Plai Phraya area=433.4 population=35,434 population as of=2005 density=81.8 postal code=81160 geocode=8106Plai… …   Wikipedia

  • Amphoe Na Chaluai — Infobox Amphoe name=Na Chaluai thai=นาจะหลวย province=Ubon Ratchathani coordinates=coord|14|31|17|N|105|14|46|E|type:adm2nd region:TH capital=Na Chaluai area=632.0 population=53,774 population as of=2005 density=85.1 postal code=34280… …   Wikipedia

  • Amphoe Mae Charim — Infobox Amphoe name=Mae Charim thai=แม่จริม province=Nan capital=Nong Daeng coordinates=coord|18|42|12|N|101|0|18|E|type:adm2nd region:TH area=998.152 population=15,794 population as of=2005 density=15.8 postal code=55170 geocode=5502Mae Charim ( …   Wikipedia

  • Amphoe Non Sa-at — Infobox Amphoe name=Non Sa at thai=โนนสะอาด province=Udon Thani coordinates=coord|16|58|42|N|102|53|36|E|type:adm2nd region:TH capital=Non Sa at area=424.913 population=48,459 population as of=2005 density=114.0 postal code=41240 geocode=4105Non… …   Wikipedia

  • Amphoe Si Mahosot — Infobox Amphoe name=Si Mahosot thai=ศรีมโหสถ province=Prachinburi coordinates=coord|13|52|54|N|101|24|24|E|type:adm2nd region:TH capital=Khok Pip area=130.830 population=18,137 population as of=2005 density=138.6 postal code=25190 geocode=2509Si… …   Wikipedia

  • Amphoe Lamae — Infobox Amphoe name=Lamae thai=ละแม province=Chumphon coordinates=coord|9|46|6|N|99|5|30|E|type:adm2nd region:TH capital=Lamae area=259.0 population=27,278 population as of=2005 density=105.3 postal code=86170 geocode=8605Lamae ( th. ละแม) is a… …   Wikipedia

  • Amphoe So Phisai — Infobox Amphoe name=So Phisai thai=โซ่พิสัย province=Nong Khai coordinates=coord|18|4|42|N|103|26|36|E|type:adm2nd region:TH capital=So area=985.262 population=67,602 population as of=2005 density=68.6 postal code=43170 geocode=4306So Phisai ( th …   Wikipedia

  • Amphoe Sanom — Infobox Amphoe name=Sanom thai=สนม province=Surin coordinates=coord|15|11|56|N|103|45|42|E|type:adm2nd region:TH capital=Sanom area=203.0 population=45,268 population as of=2005 density=223.0 postal code=32160 geocode=3208Sanom ( th. สนม) is a… …   Wikipedia

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”